Nous avons constaté quelques erreurs dans l’application des barèmes pour plusieurs travailleurs. Ces erreurs concernaient essentiellement les années de service et le passage à un échelon supérieur (après 4 ans, 8 ans, 12 ans, etc.). Ce passage doit en effet s’effectuer le mois qui suit la date anniversaire de votre entrée en service.
Nous publions régulièrement les barèmes d’application chez Colruyt.
Voici les derniers (suite indexation de 1 %) du 1er avril 2025.
ANNEE DE | MAG. -VENDEUR + | RESPONSABLE + | 1er VENDEUR + | CHEF-BOUCHER |
SERVICE | VENDEUR BH | BOUCHER | 1ER BOUCHER |
|
0>4 | 2379,39 | 2462,20 | 2640,64 | 2729,80 |
4<8 | 2577,39 | 2666,62 | 2800,31 | 2889,53 |
8<12 | 2628,52 | 2762,24 | 2940,54 | 3074,46 |
12<16 | 2701,86 | 2880,18 | 3080,91 | 3259,21 |
16<20 | 2775,22 | 2998,15 | 3221,18 | 3444,05 |
20<24 | 2848,66 | 3116,19 | 3361,40 | 3628,97 |
24<28 | 2921,97 | 3234,17 | 3501,64 | 3813,76 |
>28 | 2995,30 | 3307,58 | 3575,06 | 3887,13 |
Vérifiez votre salaire par rapport au barème Colruyt ci-dessus.
Si vous remarquez une différence en votre défaveur sur votre fiche de paie, n’hésitez pas à en référer à vos délégués SETCa. Ils feront le nécessaire afin de régulariser votre situation.
Ensemble, on est plus forts !
